Technical parametersWS-56EYAxxWavelength1535-1565nmInput power-5dBm~+10dBm(normal input -2dBm~+5dBm)Output power33dBm~40dBm(WDM -1dBm)Output portSC: 16/32/64;LC: 32/64/128Each output power10~23dBm or customizedNoise< 5.0dB(Pin=0dB)Polarization dependence loss (PDL)< 0.3dBPolarization dependenc......

| Technical parameters | WS-56EYAxx |
| Wavelength | 1535-1565nm |
| Input power | -5dBm~+10dBm(normal input -2dBm~+5dBm) |
| Output power | 33dBm~40dBm(WDM -1dBm) |
| Output port | SC: 16/32/64;LC: 32/64/128 |
| Each output power | 10~23dBm or customized |
| Noise | < 5.0dB(Pin=0dB) |
| Polarization dependence loss (PDL) | < 0.3dB |
| Polarization dependence gain (PDG) | < 0.4dB |
| Polarization mode dispersion (PMD) | < 0.3dB |
| Pump leakage power | < -30dBm |
| Echo loss | ≥ 56dB |
| Optical connector | SC/APC&SC/UPC&LC/APC&LC/UPC |
| Supply voltage | 220V(AC90V~265V)&110V(AC90V-130V)&48V(DC30~72V) |
| Consumption | ≤100w |
| Working temperature | -5ºC ~+42ºC |
| Storage temperature | -40ºC ~+80ºC |
| Working relative humidity | 5~95% |
| Product net size | 465(L)*480(W)*89(H) |
| Package dimension | 640(L)*640(W)*200(H) |



OEM Your 1550nm Brand High Power Optical Amplifier 22dBm with 8ways Port Output
1 Way Output 1550nm 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dBm Optical Amplifier EDFA
CATV Wdm EDFA 4 8 16ports 1550nm CATV Optical Amplifier High Power Fiber Optic Equipment
100g 8CH 0108 DWDM Mux Module Multiplexer (FTTH Telecom Pon)
CATV Optical Amplifier 1550nm 4 Outputs High Power EDFA (WE-1550-YZ)
High Performance Modular Structure 16 Ports with Wdm Optical Amplifier EDFA